8月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 375,777 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 312,312 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 56,819 | ||
| 固定費 | ¥ 540,146 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 688,089 | ¥ 596,965 | ¥145,300 | 
| 繰越金 | ¥ (54,176) | 
変動費の内訳
| 食費 | ¥ 28,357 | 
| 日用品 | ¥ 2,688 | 
| 家具、雑貨 | ¥ 0 | 
| 衣服 | ¥ 0 | 
| 交通費 | ¥ 7,334 | 
| 交際費 | ¥ 0 | 
| レジャー | ¥ 5,560 | 
| 趣味 | ¥ 2,680 | 
| 医療費 | ¥ 0 | 
| 教育費 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 変動費 | ¥ 46,619 | 
固定費の内訳
| 住宅ローン | ¥ 82,721 | 
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 | 
| 固定資産税 | ¥ 0 | 
| 電気 | ¥ 10,261 | 
| ガス | ¥ 4,361 | 
| 水道 | ¥ 0 | 
| 通信費 | ¥ 5,941 | 
| NHK | ¥ 1,100 | 
| amazon | ¥ 500 | 
| netflix | ¥ 990 | 
| 家計費 | ¥ 66,000 | 
| 保険 | ¥ 307,872 | 
| その他 | ¥ 22,000 | 
| 固定費 | ¥ 540,146 | 
8月の総括
こどもが5歳になりましたが、夏風邪からのマイコプラズマでお盆休みはほとんどお家で過ごしました。
夏のボーナスはほとんど学資保険に回しておしまいでした。
台風10号が日本列島を縦断中ですが、安全に過ごしましょう!
来月の家計簿はコチラ▼
  
  
  
  