2月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 380,626 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 0 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 55,531 | ||
| 固定費 | ¥ 252,700 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 380,626 | ¥ 308,231 | ¥145,300 | 
| 繰越金 | ¥ (72,905) | 
変動費の内訳
| 食費 | ¥ 21,544 | 
| 日用品 | ¥ 8,668 | 
| 家具、雑貨 | ¥ 0 | 
| 衣服 | ¥ 0 | 
| 交通費 | ¥ 5,030 | 
| 交際費 | ¥ 0 | 
| レジャー | ¥ 11,170 | 
| 趣味 | ¥ 1,619 | 
| 医療費 | ¥ 0 | 
| 教育費 | ¥ 7,500 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 変動費 | ¥ 55,531 | 
固定費の内訳
| 住宅ローン | ¥ 82,721 | 
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 | 
| 固定資産税 | ¥ 36,100 | 
| 電気 | ¥ 14,671 | 
| ガス | ¥ 6,305 | 
| 水道 | ¥ 7,183 | 
| 通信費 | ¥ 4,730 | 
| NHK | ¥ 1,100 | 
| amazon | ¥ 500 | 
| netflix | ¥ 990 | 
| 家計費 | ¥ 60,000 | 
| 保険 | |
| その他 | |
| 固定費 | ¥ 252,700 | 
2月の総括
2月は日数が少ないのであっという間な気がしますね。
固定資産税も痛い。入金力が大事。
来月の家計簿はコチラ▼です。
  
  
  
  