9月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 369,968 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 0 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 185,711 | ||
| 固定費 | ¥ 212,955 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 369,968 | ¥ 398,666 | ¥145,300 | 
| 繰越金 | ¥ (173,998) | 
変動費の内訳
| 支出 | |
| 食費 | ¥ 16,949 | 
| 日用品 | ¥ 3,847 | 
| 家具、雑貨 | ¥ 0 | 
| 衣服 | ¥ 0 | 
| 交通費 | ¥ 73,668 | 
| 交際費 | ¥ 35,577 | 
| レジャー | ¥ 55,670 | 
| 趣味 | ¥ 0 | 
| 医療費 | ¥ 0 | 
| 教育費 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 変動費 | ¥ 185,711 | 
固定費の内訳
| 支出 | |
| 住宅ローン | ¥ 82,721 | 
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 | 
| 固定資産税 | ¥ 0 | 
| 電気 | ¥ 15,211 | 
| ガス | ¥ 3,303 | 
| 水道 | ¥ 0 | 
| 通信費 | ¥ 4,730 | 
| NHK | ¥ 1,100 | 
| amazon | ¥ 500 | 
| netflix | ¥ 990 | 
| 家計費 | ¥ 66,000 | 
| 保険 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 固定費 | ¥ 212,955 | 
9月の総括
こどもが8月に5歳になり、初めての大阪旅行でUSJと海遊館に行ってきました。
また費用感などは別の記事でまとめようと思います。
ではまた来月の家計簿をお楽しみに!