7月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
給与(手取り) | ¥ 379,721 | ||
賞与(手取り) | ¥ 0 | ||
その他 | ¥ 0 | ||
変動費 | ¥ 59,541 | ||
固定費 | ¥ 207,504 | ||
投資 | ¥ 145,300 | ||
合計 | ¥ 379,721 | ¥ 267,045 | ¥145,300 |
繰越金 | ¥ (32,624) |
変動費の内訳
食費 | ¥ 21,195 |
日用品 | ¥ 2,645 |
家具、雑貨 | ¥ 18,527 |
衣服 | ¥ 0 |
交通費 | ¥ 11,800 |
交際費 | ¥ 0 |
レジャー | ¥ 0 |
趣味 | ¥ 5,374 |
医療費 | ¥ 0 |
教育費 | ¥ 0 |
その他 | ¥ 0 |
変動費 | ¥ 59,541 |
固定費の内訳
住宅ローン | ¥ 82,721 |
管理費修繕費 | ¥ 38,400 |
固定資産税 | ¥ 0 |
電気 | ¥ 7,235 |
ガス | ¥ 5,828 |
水道 | ¥ 0 |
通信費 | ¥ 4,730 |
NHK | ¥ 1,100 |
amazon | ¥ 500 |
netflix | ¥ 990 |
家計費 | ¥ 66,000 |
保険 | ¥ 0 |
その他 | ¥ 0 |
固定費 | ¥ 207,504 |
7月の総括
4歳のこどもが夏休みに入りました。
毎日暑いのでエアコンフル稼働です。
体調に気をつけて来月もがんばりましょう!
来月の家計簿はコチラ▼