6月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 396,987 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 0 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 68,781 | ||
| 固定費 | ¥ 213,939 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 396,987 | ¥ 282,720 | ¥145,300 |
| 繰越金 | ¥ (31,033) |
変動費の内訳
| 食費 | ¥ 12,976 |
| 日用品 | ¥ 4,840 |
| 家具、雑貨 | ¥ 1,699 |
| 衣服 | ¥ 764 |
| 交通費 | ¥ 14,042 |
| 交際費 | ¥ 19,900 |
| レジャー | ¥ 13,600 |
| 趣味 | ¥ 960 |
| 医療費 | ¥ 0 |
| 教育費 | ¥ 0 |
| その他 | ¥ 0 |
| 変動費 | ¥ 68,781 |
固定費の内訳
| 住宅ローン | ¥ 82,721 |
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 |
| 固定資産税 | ¥ 0 |
| 電気 | ¥ 6,878 |
| ガス | ¥ 6,086 |
| 水道 | ¥ 6,534 |
| 通信費 | ¥ 4,730 |
| NHK | ¥ 1,100 |
| amazon | ¥ 500 |
| netflix | ¥ 990 |
| 家計費 | ¥ 66,000 |
| 保険 | ¥ 0 |
| その他 | ¥ 0 |
| 固定費 | ¥ 213,939 |
6月の総括
今月は祝日がなかったので有給休暇を取得しました。(1日だけですけど)
少しずつ暑くなってきましたので体調には気をつけて頑張りましょう!
来月の家計簿はコチラ▼です。
