5月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 389,106 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 0 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 60,470 | ||
| 固定費 | ¥ 209,871 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 389,106 | ¥ 270,341 | ¥145,300 | 
| 繰越金 | ¥ (26,535) | 
変動費の内訳
| 食費 | ¥ 12,380 | 
| 日用品 | ¥ 9,013 | 
| 家具、雑貨 | ¥ 1,078 | 
| 衣服 | ¥ 11,100 | 
| 交通費 | ¥ 14,634 | 
| 交際費 | ¥ 1,300 | 
| レジャー | ¥ 7,020 | 
| 趣味 | ¥ 1,035 | 
| 医療費 | ¥ 0 | 
| 教育費 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 2,910 | 
| 変動費 | ¥ 60,470 | 
固定費の内訳
| 住宅ローン | ¥ 82,721 | 
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 | 
| 固定資産税 | ¥ 0 | 
| 電気 | ¥ 9,393 | 
| ガス | ¥ 6,037 | 
| 水道 | ¥ 0 | 
| 通信費 | ¥ 4,730 | 
| NHK | ¥ 1,100 | 
| amazon | ¥ 500 | 
| netflix | ¥ 990 | 
| 家計費 | ¥ 66,000 | 
| 保険 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 固定費 | ¥ 209,871 | 
5月の総括
GWが終わり来月は休みのない6月です。
無駄使いすることなく今月を終えることができました。
来月の家計簿はコチラ▼です。
  
  
  
  