1月の収支報告
今月も月末になりましたので、たかはし家の家計簿をご覧ください。
| 収入 | 支出 | 投資 | |
| 給与(手取り) | ¥ 358,055 | ||
| 賞与(手取り) | ¥ 114,122 | ||
| その他 | ¥ 0 | ||
| 変動費 | ¥ 59,158 | ||
| 固定費 | ¥ 203,873 | ||
| 投資 | ¥ 145,300 | ||
| 合計 | ¥ 472,177 | ¥ 263,031 | ¥145,300 | 
| 繰越金 | ¥ 63,846 | 
変動費の内訳
| 食費 | ¥ 20,391 | 
| 日用品 | ¥ 4,590 | 
| 家具、雑貨 | ¥ 0 | 
| 衣服 | ¥ 0 | 
| 交通費 | ¥ 9,608 | 
| 交際費 | ¥ 2,916 | 
| レジャー | ¥ 13,290 | 
| 趣味 | ¥ 8,363 | 
| 医療費 | ¥ 0 | 
| 教育費 | ¥ 0 | 
| その他 | ¥ 0 | 
| 変動費 | ¥ 59,158 | 
固定費の内訳
| 住宅ローン | ¥ 82,721 | 
| 管理費修繕費 | ¥ 38,400 | 
| 固定資産税 | |
| 電気 | ¥ 9,861 | 
| ガス | ¥ 5,571 | 
| 水道 | |
| 通信費 | ¥ 4,730 | 
| NHK | ¥ 1,100 | 
| amazon | ¥ 500 | 
| netflix | ¥ 990 | 
| 家計費 | ¥ 60,000 | 
| 保険 | |
| その他 | |
| 固定費 | ¥ 203,873 | 
1月の総括
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
来月の家計簿はコチラ▼です。
  
  
  
  